Также у нас есть календарь для планирования срочных ремонтов и работ по заявкам.
Тарифный план | Free | Pro | Team | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Формирование каталога оборудования | + | + | + | + | + |
Загрузка фотографий и документов | + | + | + | + | + |
Учет запасных частей и ГСМ | + | + | + | + | + |
Календарное планирование | + | + | + | + | + |
Работа с заявками и задачами | + | + | + | + | + |
Импорт/экспорт данных | + | + | + | + | + |
Производственные площадки | - | + | + | + | + |
Автопланирование(ППР) | - | + | + | + | + |
Журналы и отчеты | - | + | + | + | + |
Службы и сотрудники | - | - | + | + | + |
Процедуры ТО и контрольные листы | - | - | + | + | + |
Внешний портал для приема заявок на ТОиР | - | - | - | + | + |
Поддержка карт и геолокации | - | - | - | + | + |
Поддержка штрих-кодов и NFC-меток | - | - | - | + | + |
Кастомизация стилей оформления | - | - | - | + | + |
Интеграция с "умным" оборудованием (MQTT) | - | - | - | + | + |
Развертывание в локальной сети | - | - | - | - | + |
Интеграция с корпоративными системами | - | - | - | - | + |
Лимит на объекты, единиц | 50 | 500 | ∞ | ∞ | ∞ |
Максимальное количество пользователей | 1 | 1 | 5 | 50 | ∞ |
Доступное дисковое пространство | 100 Мб | 1 Гб | 5 Гб | 50 Гб | ∞ |
Техническая поддержка | - | + | + | + | + |
Мобильное приложение | - | = | + | + | + |
Стоимость подписки (при оплате за месяц) | 0₽ | Скоро | Скоро | Скоро | Скоро |
Стоимость подписки (при оплате за 12 месяцев) | 0₽ | от 1000₽/мес | от 5000₽/мес | от 10000₽/мес | Скоро |
Если Вы приобретете у нас лицензию на версию Planny24 Entеrprise, то сможете устанавливать, эксплуатировать и хранить базы данных программного обеспечения на серверах предприятия. Мы окажем необходимую помощь в развертывании и настройке локальной версии, а также будем предоставлять обновления платформы в период действия технической поддержки.
О разработчике
Возможно, мы уже знакомы